信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

提示
  • 新闻中心
更多

上海金

上海银

  • 行情日期:2025-11-06

  • 上海金早盘价(元/克)

    912.29
  • 上海金午盘价(元/克)

    916.45
  • 行情数据
更多
合约 开盘价 收盘价 最高价 最低价
Au99.99 920.0 0.0 924.0 912.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 922.0 0.0 922.0 918.0
Pt99.95 412.53 0.0 412.53 410.5
Ag(T+D) 11465.0 0.0 11470.0 11260.0
Au(T+D) 920.5 0.0 921.0 909.0
mAu(T+D) 921.0 0.0 921.0 910.5
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 920.2 0.0 920.2 909.73
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0

行情走势(Au99.99)

2025年11月07日 02:27:54
Created with Highcharts 6.0.320:0000:0002:30/09:0015:30912917922927