| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚一鸣 | 男 | G2577695 | 华安基金管理有限公司 | 2025-11-11 |
| 2 | 卢钧喆 | 男 | G2555200 | 华安基金管理有限公司 | 2025-11-11 |
| 3 | 顾徐 | 男 | G2507524 | 华安基金管理有限公司 | 2025-11-11 |
| 4 | 李涵灵 | 女 | G2581151 | 上海灵瑞黄金投资有限公司 | 2025-11-04 |
| 5 | 毛颖 | 女 | G2512053 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 6 | 李馨 | 女 | G2565968 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 7 | 周磊 | 男 | G2551102 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 8 | 董羽 | 女 | G2595532 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 9 | 陶大友 | 男 | G2530393 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |
| 10 | 周诗雨 | 女 | G2579308 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |

