| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜东良 | 男 | G2612493 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 2 | 曲海燕 | 女 | G2632833 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 3 | MaXiaoBing | 男 | G2649009 | 齐鲁银行股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 4 | 杜威 | 男 | G2650878 | 湖北众联黄金投资有限公司 | 2026-01-19 |
| 5 | 于复田 | 男 | G2698221 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 6 | 王鹏 | 男 | G2692742 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 7 | 杨海亮 | 男 | G2610845 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 8 | 邹存辉 | 男 | G2662710 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 9 | 王媛 | 女 | G2678430 | 齐鲁银行股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 10 | 莫灵怡 | 女 | G2657921 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |

