| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘赟 | 女 | G2627250 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 2 | 黄千驰 | 男 | G2685732 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 3 | 姚逸伦 | 男 | G2699220 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 4 | 郑韶华 | 男 | G2647592 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 5 | 费丹妮 | 女 | G2638858 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 6 | 席培刚 | 男 | G2637601 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 7 | 孙依琳 | 女 | G2643723 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 8 | 周伟 | 女 | G2613449 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 9 | 瞿益星 | 男 | G2638094 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 10 | 李德安 | 男 | G2607088 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |

