| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张颖钊 | 男 | G2623773 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-06 |
| 2 | 吴伟乐 | 男 | G2642890 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-06 |
| 3 | 陈畅远 | 女 | G2606352 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 2026-02-06 |
| 4 | 莫晓婷 | 女 | G2635031 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-06 |
| 5 | 赖松建 | 男 | G2613986 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-06 |
| 6 | 刘畅 | 男 | G2610809 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-06 |
| 7 | 黄兆晖 | 男 | G2630256 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-06 |
| 8 | 钟慧斌 | 女 | G2628769 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-06 |
| 9 | 朱乔嘉 | 女 | G2626788 | 太平人寿保险有限公司 | 2026-02-04 |
| 10 | 董沁林 | 男 | G2680251 | 中国黄金集团有限公司 | 2026-02-04 |

