| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫灵怡 | 女 | G2657921 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 2 | 金镭 | 男 | G2676507 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 3 | 陈佳辰 | 男 | G2678887 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 4 | 尹雨轩 | 女 | G2602807 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 5 | 王瓛 | 男 | G2611391 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 6 | 王磊 | 男 | G2653470 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 7 | 姜海萍 | 女 | G2615285 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 8 | 陈瑞 | 男 | G2657102 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 9 | 倪晨晨 | 女 | G2641423 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |
| 10 | 于熹鹏 | 男 | G2621500 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-14 |

