| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨钳 | 男 | G2653626 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 2026-10-30 |
| 2 | 杨舒媛 | 女 | G2619344 | 上海银行股份有限公司 | 2026-10-27 |
| 3 | 潘艺晨 | 男 | G2500395 | 星展银行(中国)有限公司 | 2026-10-26 |
| 4 | 孙炜翀 | 男 | G2655536 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 5 | 李秀艳 | 女 | G2699956 | 中信证券股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 6 | 王思聪 | 男 | G2606342 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 7 | 孙阳 | 女 | G2619597 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 8 | 张菁 | 女 | G2646260 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 9 | 徐超 | 男 | G2675920 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 10 | 陈瑞龙 | 男 | G2689582 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |

