| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶大友 | 男 | G2530393 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |
| 2 | 周诗雨 | 女 | G2579308 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |
| 3 | 沈梳雨 | 女 | G2519729 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |
| 4 | 吴骏伟 | 男 | G2500798 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 2025-09-30 |
| 5 | 刘硕 | 男 | G2584677 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-29 |
| 6 | 王宇 | 女 | G2594675 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-29 |
| 7 | 周东旭 | 男 | G2556707 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-29 |
| 8 | 黄宏飞 | 男 | G2550940 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-29 |
| 9 | 陈玫伊 | 男 | G2554394 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-29 |
| 10 | 刘慧玉 | 女 | G2510873 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-29 |

