| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱嘉伟 | 男 | G2673260 | 上海银行股份有限公司 | 2026-04-30 |
| 2 | 杨桦 | 男 | G2674787 | 广发证券股份有限公司 | 2026-04-29 |
| 3 | 余越阳 | 男 | G2675832 | 广发证券股份有限公司 | 2026-04-29 |
| 4 | 孙陶然 | 女 | G2687554 | 国金证券股份有限公司 | 2026-04-28 |
| 5 | 张祎雪 | 女 | G2696470 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 2026-04-28 |
| 6 | 王丹 | 女 | G2605477 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 2026-04-28 |
| 7 | 阚朝阳 | 男 | G2629809 | 南京银行股份有限公司 | 2026-04-23 |
| 8 | 郭禄禄 | 男 | G2500732 | 兴业银行股份有限公司 | 2026-04-22 |
| 9 | 宦东廷 | 男 | G2600550 | 兴业银行股份有限公司 | 2026-04-22 |
| 10 | 王彦博 | 男 | G2618153 | 河南省钱币有限公司 | 2026-04-20 |

