| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅璟芸 | 女 | G2625785 | 上海乐越黄金集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 2 | 王学睿 | 男 | G2501693 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 3 | 秦轶皓 | 男 | G2688593 | 上海乐越黄金集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 4 | 王雨情 | 女 | G2641753 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-06 |
| 5 | 吕伟 | 男 | G2651163 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-06 |
| 6 | 李星奇 | 男 | G2639022 | 桥水(中国)投资管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 7 | 张含 | 女 | G2640514 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-06 |
| 8 | 徐志成 | 男 | G2601939 | 华夏基金管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 9 | 文莲 | 女 | G2680899 | 华夏基金管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 10 | 温鑫宇 | 男 | G2672027 | 华夏基金管理有限公司 | 2026-07-06 |

