| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄珺懿 | 女 | G2660750 | 上海银行股份有限公司 | 2026-08-28 |
| 2 | 马博宁 | 男 | G2601063 | 中银基金管理有限公司 | 2026-08-28 |
| 3 | 丁嘉琦 | 女 | G2665283 | 中银基金管理有限公司 | 2026-08-28 |
| 4 | 程鹏举 | 男 | G2633034 | 中信证券股份有限公司 | 2026-08-28 |
| 5 | 李念龙 | 男 | G2692859 | 贺利氏(招远)贵金属材料有限公司 | 2026-08-28 |
| 6 | 王春晖 | 男 | G2649858 | 中银基金管理有限公司 | 2026-08-28 |
| 7 | 沈晨跃 | 女 | G2608557 | 中信证券股份有限公司 | 2026-08-28 |
| 8 | 孙中科 | 男 | G2657068 | 中信证券股份有限公司 | 2026-08-28 |
| 9 | 张昭 | 女 | G2645408 | 上海银行股份有限公司 | 2026-08-28 |
| 10 | 吴雨彤 | 男 | G2622367 | 中信证券股份有限公司 | 2026-08-28 |

