信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 1 | 612.95 | 3353 | 0 | 0 |
2 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 2 | 613.05 | 2833 | 0 | 0 |
3 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 3 | 613.15 | 3753 | 0 | 0 |
4 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 4 | 613.35 | 3193 | 0 | 0 |
5 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 5 | 613.45 | 3633 | 0 | 0 |
6 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 6 | 613.65 | 3533 | 0 | 0 |
7 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 7 | 613.85 | 3850 | 0 | 0 |
8 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 8 | 614.05 | 3313 | 0 | 0 |
9 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 9 | 614.15 | 1690 | 0 | 0 |
10 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 10 | 614.25 | 3507 | 0 | 0 |
11 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 11 | 614.45 | 2473 | 0 | 0 |
12 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 12 | 614.55 | 2603 | 0 | 0 |
13 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 13 | 614.65 | 1962 | 0 | 0 |
14 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 14 | 614.75 | 2166 | 0 | 0 |
15 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 15 | 614.85 | 1456 | 0 | 0 |
16 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 16 | 614.95 | 659 | 110 | 0 |
17 | 2024-11-29 | SHAU | 早盘 | 17 | 615.05 | 1243 | 175 | 980 |
18 | 2024-11-29 | SHAU | 午盘 | 1 | 615.69 | 1314 | 0 | 975 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.