信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-19 | SHAU | 早盘 | 1 | 805.72 | 348 | 160 | 96 |
| 2 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 1 | 800.84 | 858 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 2 | 800.94 | 722 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 3 | 801.04 | 696 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 4 | 801.14 | 819 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 5 | 801.24 | 651 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 6 | 801.34 | 759 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 7 | 801.44 | 799 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 8 | 801.54 | 799 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 9 | 801.64 | 553 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 10 | 801.74 | 493 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-11-19 | SHAU | 午盘 | 11 | 801.84 | 392 | 0 | 4 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.