信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-18 | SHAU | 早盘 | 1 | 817.51 | 3 | 491 | 0 |
| 2 | 2026-11-18 | SHAU | 早盘 | 2 | 817.41 | 3 | 427 | 0 |
| 3 | 2026-11-18 | SHAU | 早盘 | 3 | 817.31 | 3 | 642 | 0 |
| 4 | 2026-11-18 | SHAU | 早盘 | 4 | 817.21 | 3 | 589 | 0 |
| 5 | 2026-11-18 | SHAU | 早盘 | 5 | 817.11 | 3 | 622 | 0 |
| 6 | 2026-11-18 | SHAU | 早盘 | 6 | 817.01 | 3 | 472 | 0 |
| 7 | 2026-11-18 | SHAU | 早盘 | 7 | 816.91 | 87 | 226 | 74 |
| 8 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 1 | 811.88 | 1125 | 1617 | 0 |
| 9 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 2 | 811.78 | 1125 | 1777 | 0 |
| 10 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 3 | 811.68 | 1125 | 1743 | 0 |
| 11 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 4 | 811.58 | 1125 | 1777 | 0 |
| 12 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 5 | 811.48 | 1125 | 1837 | 0 |
| 13 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 6 | 811.38 | 1125 | 1773 | 0 |
| 14 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 7 | 811.28 | 1125 | 1664 | 0 |
| 15 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 8 | 811.18 | 1125 | 1744 | 0 |
| 16 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 9 | 811.08 | 1125 | 1680 | 0 |
| 17 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 10 | 810.98 | 1125 | 1684 | 0 |
| 18 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 11 | 810.88 | 1125 | 1646 | 0 |
| 19 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 12 | 810.78 | 1125 | 1599 | 0 |
| 20 | 2026-11-18 | SHAU | 午盘 | 13 | 810.68 | 1125 | 1383 | 21 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.