信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-16 | SHAU | 早盘 | 1 | 834.59 | 456 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-11-16 | SHAU | 早盘 | 2 | 834.69 | 544 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-11-16 | SHAU | 早盘 | 3 | 834.79 | 587 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-11-16 | SHAU | 早盘 | 4 | 834.89 | 567 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-11-16 | SHAU | 早盘 | 5 | 834.99 | 387 | 180 | 36 |
| 6 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 1 | 826.13 | 887 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 2 | 826.23 | 874 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 3 | 826.33 | 774 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 4 | 826.43 | 684 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 5 | 826.53 | 1084 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 6 | 826.63 | 754 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 7 | 826.73 | 1084 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 8 | 826.83 | 1124 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 9 | 826.93 | 1027 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 10 | 827.03 | 1067 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 11 | 827.13 | 794 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 12 | 827.23 | 684 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 13 | 827.33 | 1034 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 14 | 827.43 | 764 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-11-16 | SHAU | 午盘 | 15 | 827.53 | 834 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.