信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 1 | 888.49 | 100 | 907 | 0 |
| 2 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 2 | 888.39 | 100 | 731 | 0 |
| 3 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 3 | 888.29 | 100 | 1287 | 0 |
| 4 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 4 | 888.19 | 100 | 1237 | 0 |
| 5 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 5 | 888.09 | 100 | 1147 | 0 |
| 6 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 6 | 887.99 | 100 | 1277 | 0 |
| 7 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 7 | 887.89 | 100 | 1138 | 0 |
| 8 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 8 | 887.79 | 100 | 1378 | 0 |
| 9 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 9 | 887.69 | 100 | 1232 | 0 |
| 10 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 10 | 887.59 | 100 | 1032 | 0 |
| 11 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 11 | 887.49 | 100 | 1242 | 0 |
| 12 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 12 | 887.39 | 100 | 1232 | 0 |
| 13 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 13 | 887.29 | 100 | 868 | 0 |
| 14 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 14 | 887.19 | 100 | 1292 | 0 |
| 15 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 15 | 887.09 | 100 | 1252 | 0 |
| 16 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 16 | 886.99 | 100 | 1288 | 0 |
| 17 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 17 | 886.89 | 100 | 1132 | 0 |
| 18 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 18 | 886.79 | 100 | 1032 | 0 |
| 19 | 2026-11-05 | SHAU | 早盘 | 19 | 886.69 | 254 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-11-05 | SHAU | 午盘 | 1 | 885.69 | 3423 | 2000 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.