信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 1 | 861.81 | 944 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 2 | 861.91 | 1024 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 3 | 862.01 | 884 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 4 | 862.11 | 764 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 5 | 862.21 | 914 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 6 | 862.31 | 1064 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 7 | 862.41 | 870 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 8 | 862.51 | 807 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 9 | 862.61 | 744 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 10 | 862.71 | 817 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 11 | 862.81 | 720 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-10-23 | SHAU | 早盘 | 12 | 862.91 | 694 | 0 | 294 |
| 13 | 2026-10-23 | SHAU | 午盘 | 1 | 862.76 | 1402 | 1000 | 2 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.