信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-10-19 SHAU 早盘 1 900.32 0 573 0
2 2026-10-19 SHAU 早盘 2 900.22 0 840 0
3 2026-10-19 SHAU 早盘 3 900.12 0 963 0
4 2026-10-19 SHAU 早盘 4 900.02 0 1300 0
5 2026-10-19 SHAU 早盘 5 899.92 0 1170 0
6 2026-10-19 SHAU 早盘 6 899.82 0 1270 0
7 2026-10-19 SHAU 早盘 7 899.72 0 1136 0
8 2026-10-19 SHAU 早盘 8 899.62 0 973 0
9 2026-10-19 SHAU 早盘 9 899.52 0 1110 0
10 2026-10-19 SHAU 早盘 10 899.42 0 933 0
11 2026-10-19 SHAU 早盘 11 899.32 0 919 0
12 2026-10-19 SHAU 早盘 12 899.22 0 1150 0
13 2026-10-19 SHAU 早盘 13 899.12 0 1050 0
14 2026-10-19 SHAU 早盘 14 899.02 0 950 0
15 2026-10-19 SHAU 早盘 15 898.92 0 990 0
16 2026-10-19 SHAU 早盘 16 898.82 20 1140 0
17 2026-10-19 SHAU 早盘 17 898.72 20 880 0
18 2026-10-19 SHAU 早盘 18 898.62 20 960 0
19 2026-10-19 SHAU 早盘 19 898.52 20 870 0
20 2026-10-19 SHAU 早盘 20 898.42 20 830 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整