信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 1 | 925.27 | 1061 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 2 | 925.37 | 796 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 3 | 925.47 | 926 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 4 | 925.57 | 1006 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 5 | 925.67 | 852 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 6 | 925.77 | 826 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 7 | 925.87 | 866 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 8 | 925.97 | 726 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 9 | 926.07 | 722 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 10 | 926.17 | 712 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 11 | 926.27 | 742 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 12 | 926.37 | 742 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 13 | 926.47 | 732 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 14 | 926.57 | 934 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 15 | 926.67 | 682 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 16 | 926.77 | 622 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 17 | 926.87 | 554 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 18 | 926.97 | 827 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 19 | 927.07 | 477 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-09-24 | SHAU | 早盘 | 20 | 927.17 | 795 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.