信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 1 | 943.35 | 0 | 640 | 0 |
| 2 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 2 | 943.25 | 0 | 910 | 0 |
| 3 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 3 | 943.15 | 0 | 1154 | 0 |
| 4 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 4 | 943.05 | 0 | 1234 | 0 |
| 5 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 5 | 942.95 | 0 | 1064 | 0 |
| 6 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 6 | 942.85 | 0 | 1284 | 0 |
| 7 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 7 | 942.75 | 0 | 1184 | 0 |
| 8 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 8 | 942.65 | 0 | 814 | 0 |
| 9 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 9 | 942.55 | 0 | 964 | 0 |
| 10 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 10 | 942.45 | 0 | 1094 | 0 |
| 11 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 11 | 942.35 | 0 | 1234 | 0 |
| 12 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 12 | 942.25 | 0 | 824 | 0 |
| 13 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 13 | 942.15 | 0 | 874 | 0 |
| 14 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 14 | 942.05 | 0 | 984 | 0 |
| 15 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 15 | 941.95 | 0 | 770 | 0 |
| 16 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 16 | 941.85 | 0 | 686 | 0 |
| 17 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 17 | 941.75 | 759 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 18 | 941.8 | 809 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 19 | 941.9 | 1049 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-09-21 | SHAU | 早盘 | 20 | 942 | 204 | 140 | 64 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.