信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-09-10 SHAU 早盘 1 953.45 6 650 244
2 2026-09-10 SHAU 午盘 1 955.29 0 780 0
3 2026-09-10 SHAU 午盘 2 955.19 0 995 0
4 2026-09-10 SHAU 午盘 3 955.09 0 925 0
5 2026-09-10 SHAU 午盘 4 954.99 0 1077 0
6 2026-09-10 SHAU 午盘 5 954.89 0 1324 0
7 2026-09-10 SHAU 午盘 6 954.79 0 1234 0
8 2026-09-10 SHAU 午盘 7 954.69 0 1124 0
9 2026-09-10 SHAU 午盘 8 954.59 0 1414 0
10 2026-09-10 SHAU 午盘 9 954.49 0 1334 0
11 2026-09-10 SHAU 午盘 10 954.39 0 1124 0
12 2026-09-10 SHAU 午盘 11 954.29 0 1034 0
13 2026-09-10 SHAU 午盘 12 954.19 0 1014 0
14 2026-09-10 SHAU 午盘 13 954.09 0 1154 0
15 2026-09-10 SHAU 午盘 14 953.99 0 1204 0
16 2026-09-10 SHAU 午盘 15 953.89 0 1004 0
17 2026-09-10 SHAU 午盘 16 953.79 0 732 332

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整