信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 1 | 929.61 | 700 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 2 | 929.71 | 1072 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 3 | 929.81 | 831 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 4 | 929.91 | 797 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 5 | 930.01 | 906 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 6 | 930.11 | 839 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 7 | 930.21 | 1051 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 8 | 930.31 | 864 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 9 | 930.41 | 951 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 10 | 930.51 | 639 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 11 | 930.61 | 879 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 12 | 930.71 | 849 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 13 | 930.81 | 911 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 14 | 930.91 | 691 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 15 | 931.01 | 891 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 16 | 931.11 | 881 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 17 | 931.21 | 659 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 18 | 931.31 | 676 | 0 | 5 |
| 19 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 19 | 931.41 | 16 | 727 | 0 |
| 20 | 2026-09-02 | SHAU | 早盘 | 20 | 931.36 | 366 | 228 | 60 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.