信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-08-24 SHAU 早盘 1 1004.29 850 15 0
2 2026-08-24 SHAU 早盘 2 1004.39 855 15 0
3 2026-08-24 SHAU 早盘 3 1004.49 949 15 0
4 2026-08-24 SHAU 早盘 4 1004.59 835 15 0
5 2026-08-24 SHAU 早盘 5 1004.69 909 15 0
6 2026-08-24 SHAU 早盘 6 1004.79 909 15 0
7 2026-08-24 SHAU 早盘 7 1004.89 849 15 0
8 2026-08-24 SHAU 早盘 8 1004.99 766 15 0
9 2026-08-24 SHAU 早盘 9 1005.09 819 15 0
10 2026-08-24 SHAU 早盘 10 1005.19 794 15 0
11 2026-08-24 SHAU 早盘 11 1005.29 756 15 0
12 2026-08-24 SHAU 早盘 12 1005.39 766 15 0
13 2026-08-24 SHAU 早盘 13 1005.49 746 15 0
14 2026-08-24 SHAU 早盘 14 1005.59 287 20 232
15 2026-08-24 SHAU 午盘 1 1004.21 857 12 0
16 2026-08-24 SHAU 午盘 2 1004.31 657 12 0
17 2026-08-24 SHAU 午盘 3 1004.41 0 467 100

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整