信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 1 | 888.17 | 10 | 581 | 0 |
| 2 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 2 | 888.07 | 10 | 923 | 0 |
| 3 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 3 | 887.97 | 10 | 527 | 0 |
| 4 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 4 | 887.87 | 10 | 767 | 0 |
| 5 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 5 | 887.77 | 10 | 671 | 0 |
| 6 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 6 | 887.67 | 10 | 653 | 0 |
| 7 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 7 | 887.57 | 10 | 622 | 0 |
| 8 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 8 | 887.47 | 60 | 1222 | 0 |
| 9 | 2026-07-31 | SHAU | 早盘 | 9 | 887.37 | 60 | 460 | 70 |
| 10 | 2026-07-31 | SHAU | 午盘 | 1 | 885.73 | 22 | 609 | 0 |
| 11 | 2026-07-31 | SHAU | 午盘 | 2 | 885.63 | 22 | 605 | 0 |
| 12 | 2026-07-31 | SHAU | 午盘 | 3 | 885.53 | 22 | 545 | 0 |
| 13 | 2026-07-31 | SHAU | 午盘 | 4 | 885.43 | 22 | 482 | 0 |
| 14 | 2026-07-31 | SHAU | 午盘 | 5 | 885.33 | 137 | 932 | 795 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.