信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 1 | 880.62 | 0 | 988 | 0 |
| 2 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 2 | 880.52 | 0 | 951 | 0 |
| 3 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 3 | 880.42 | 0 | 1196 | 0 |
| 4 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 4 | 880.32 | 0 | 1058 | 0 |
| 5 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 5 | 880.22 | 0 | 1176 | 0 |
| 6 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 6 | 880.12 | 0 | 1236 | 0 |
| 7 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 7 | 880.02 | 0 | 1259 | 0 |
| 8 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 8 | 879.92 | 0 | 1259 | 0 |
| 9 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 9 | 879.82 | 0 | 1239 | 0 |
| 10 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 10 | 879.72 | 0 | 1159 | 0 |
| 11 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 11 | 879.62 | 0 | 1129 | 0 |
| 12 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 12 | 879.52 | 0 | 1189 | 0 |
| 13 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 13 | 879.42 | 0 | 1199 | 0 |
| 14 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 14 | 879.32 | 0 | 1119 | 0 |
| 15 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 15 | 879.22 | 0 | 1019 | 0 |
| 16 | 2026-07-15 | SHAU | 早盘 | 16 | 879.12 | 0 | 838 | 470 |
| 17 | 2026-07-15 | SHAU | 午盘 | 1 | 878.82 | 592 | 20 | 518 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.