信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-07-08 SHAU 早盘 1 900.15 0 572 34
2 2026-07-08 SHAU 早盘 2 900.05 34 548 0
3 2026-07-08 SHAU 早盘 3 899.95 34 448 0
4 2026-07-08 SHAU 早盘 4 899.85 295 64 0
5 2026-07-08 SHAU 午盘 1 902.03 0 682 0
6 2026-07-08 SHAU 午盘 2 901.93 0 483 0
7 2026-07-08 SHAU 午盘 3 901.83 0 658 0
8 2026-07-08 SHAU 午盘 4 901.73 0 605 0
9 2026-07-08 SHAU 午盘 5 901.63 0 605 0
10 2026-07-08 SHAU 午盘 6 901.53 0 525 0
11 2026-07-08 SHAU 午盘 7 901.43 0 675 0
12 2026-07-08 SHAU 午盘 8 901.33 0 588 0
13 2026-07-08 SHAU 午盘 9 901.23 0 545 0
14 2026-07-08 SHAU 午盘 10 901.13 0 542 0
15 2026-07-08 SHAU 午盘 11 901.03 144 33 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整