信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 1 | 881.91 | 840 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 2 | 882.01 | 888 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 3 | 882.11 | 1268 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 4 | 882.21 | 1524 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 5 | 882.31 | 1224 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 6 | 882.41 | 1068 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 7 | 882.51 | 1178 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 8 | 882.61 | 1060 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 9 | 882.71 | 898 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 10 | 882.81 | 640 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 11 | 882.91 | 938 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 12 | 883.01 | 814 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 13 | 883.11 | 807 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 14 | 883.21 | 747 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 15 | 883.31 | 788 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 16 | 883.41 | 740 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 17 | 883.51 | 734 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 18 | 883.61 | 478 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 19 | 883.71 | 73 | 491 | 0 |
| 20 | 2026-07-02 | SHAU | 早盘 | 20 | 883.66 | 73 | 491 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.