信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 1 | 939.95 | 789 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 2 | 940.05 | 699 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 3 | 940.15 | 722 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 4 | 940.25 | 765 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 5 | 940.35 | 524 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 6 | 940.45 | 462 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 7 | 940.55 | 642 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 8 | 940.65 | 532 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 9 | 940.75 | 639 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 10 | 940.85 | 565 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 11 | 940.95 | 529 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 12 | 941.05 | 602 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 13 | 941.15 | 646 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 14 | 941.25 | 602 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 15 | 941.35 | 492 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-06-15 | SHAU | 早盘 | 16 | 941.45 | 301 | 60 | 13 |
| 17 | 2026-06-15 | SHAU | 午盘 | 1 | 936.39 | 154 | 234 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.