信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-18 | SHAU | 早盘 | 1 | 997.01 | 564 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-05-18 | SHAU | 早盘 | 2 | 997.11 | 625 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-05-18 | SHAU | 早盘 | 3 | 997.21 | 505 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-05-18 | SHAU | 早盘 | 4 | 997.31 | 421 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-05-18 | SHAU | 早盘 | 5 | 997.41 | 525 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-05-18 | SHAU | 早盘 | 6 | 997.51 | 484 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-05-18 | SHAU | 早盘 | 7 | 997.61 | 360 | 0 | 17 |
| 8 | 2026-05-18 | SHAU | 午盘 | 1 | 998.15 | 1611 | 1000 | 0 |
| 9 | 2026-05-18 | SHAU | 午盘 | 2 | 998.25 | 1492 | 1000 | 0 |
| 10 | 2026-05-18 | SHAU | 午盘 | 3 | 998.35 | 1626 | 1000 | 0 |
| 11 | 2026-05-18 | SHAU | 午盘 | 4 | 998.45 | 1469 | 1000 | 0 |
| 12 | 2026-05-18 | SHAU | 午盘 | 5 | 998.55 | 1294 | 1060 | 24 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.