信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-05-08 SHAU 早盘 1 1037.22 10 909 0
2 2026-05-08 SHAU 早盘 2 1037.12 10 1010 0
3 2026-05-08 SHAU 早盘 3 1037.02 10 1283 0
4 2026-05-08 SHAU 早盘 4 1036.92 10 824 0
5 2026-05-08 SHAU 早盘 5 1036.82 10 1184 0
6 2026-05-08 SHAU 早盘 6 1036.72 10 1194 0
7 2026-05-08 SHAU 早盘 7 1036.62 10 724 0
8 2026-05-08 SHAU 早盘 8 1036.52 10 698 0
9 2026-05-08 SHAU 早盘 9 1036.42 10 703 0
10 2026-05-08 SHAU 早盘 10 1036.32 10 617 0
11 2026-05-08 SHAU 早盘 11 1036.22 10 509 0
12 2026-05-08 SHAU 早盘 12 1036.12 160 338 57
13 2026-05-08 SHAU 午盘 1 1036.61 0 591 0
14 2026-05-08 SHAU 午盘 2 1036.51 0 506 0
15 2026-05-08 SHAU 午盘 3 1036.41 0 584 0
16 2026-05-08 SHAU 午盘 4 1036.31 0 584 0
17 2026-05-08 SHAU 午盘 5 1036.21 0 588 0
18 2026-05-08 SHAU 午盘 6 1036.11 0 535 137

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整