信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-13 | SHAU | 早盘 | 1 | 1040.66 | 0 | 591 | 30 |
| 2 | 2026-04-13 | SHAU | 早盘 | 2 | 1040.56 | 63 | 608 | 30 |
| 3 | 2026-04-13 | SHAU | 早盘 | 3 | 1040.46 | 93 | 714 | 221 |
| 4 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 1 | 1040.48 | 686 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 2 | 1040.58 | 595 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 3 | 1040.68 | 795 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 4 | 1040.78 | 838 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 5 | 1040.88 | 878 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 6 | 1040.98 | 754 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 7 | 1041.08 | 805 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 8 | 1041.18 | 758 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 9 | 1041.28 | 798 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 10 | 1041.38 | 738 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 11 | 1041.48 | 578 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-04-13 | SHAU | 午盘 | 12 | 1041.58 | 300 | 0 | 132 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.