信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-04-10 SHAU 早盘 1 1048.11 0 828 0
2 2026-04-10 SHAU 早盘 2 1048.01 0 808 0
3 2026-04-10 SHAU 早盘 3 1047.91 0 858 0
4 2026-04-10 SHAU 早盘 4 1047.81 0 833 0
5 2026-04-10 SHAU 早盘 5 1047.71 0 980 0
6 2026-04-10 SHAU 早盘 6 1047.61 0 790 0
7 2026-04-10 SHAU 早盘 7 1047.51 0 920 0
8 2026-04-10 SHAU 早盘 8 1047.41 0 1211 0
9 2026-04-10 SHAU 早盘 9 1047.31 0 819 0
10 2026-04-10 SHAU 早盘 10 1047.21 0 787 0
11 2026-04-10 SHAU 早盘 11 1047.11 0 2725 0
12 2026-04-10 SHAU 早盘 12 1047.01 0 807 0
13 2026-04-10 SHAU 早盘 13 1046.91 0 697 0
14 2026-04-10 SHAU 早盘 14 1046.81 0 711 0
15 2026-04-10 SHAU 早盘 15 1046.71 0 514 0
16 2026-04-10 SHAU 早盘 16 1046.61 0 742 0
17 2026-04-10 SHAU 早盘 17 1046.51 0 735 0
18 2026-04-10 SHAU 早盘 18 1046.41 0 595 0
19 2026-04-10 SHAU 早盘 19 1046.31 0 722 0
20 2026-04-10 SHAU 早盘 20 1046.21 0 610 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整