信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | SHAU | 早盘 | 1 | 1059.8 | 0 | 540 | 0 |
| 2 | 2026-04-08 | SHAU | 早盘 | 2 | 1059.7 | 0 | 520 | 0 |
| 3 | 2026-04-08 | SHAU | 早盘 | 3 | 1059.6 | 0 | 426 | 0 |
| 4 | 2026-04-08 | SHAU | 早盘 | 4 | 1059.5 | 0 | 440 | 0 |
| 5 | 2026-04-08 | SHAU | 早盘 | 5 | 1059.4 | 0 | 414 | 15 |
| 6 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 1 | 1060.14 | 29 | 807 | 0 |
| 7 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 2 | 1060.04 | 29 | 873 | 0 |
| 8 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 3 | 1059.94 | 29 | 952 | 0 |
| 9 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 4 | 1059.84 | 29 | 772 | 0 |
| 10 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 5 | 1059.74 | 29 | 799 | 0 |
| 11 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 6 | 1059.64 | 29 | 1057 | 0 |
| 12 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 7 | 1059.54 | 29 | 867 | 0 |
| 13 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 8 | 1059.44 | 29 | 673 | 0 |
| 14 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 9 | 1059.34 | 29 | 727 | 0 |
| 15 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 10 | 1059.24 | 29 | 717 | 0 |
| 16 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 11 | 1059.14 | 29 | 671 | 0 |
| 17 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 12 | 1059.04 | 29 | 621 | 0 |
| 18 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 13 | 1058.94 | 29 | 561 | 0 |
| 19 | 2026-04-08 | SHAU | 午盘 | 14 | 1058.84 | 29 | 571 | 142 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.