信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 | SHAU | 早盘 | 1 | 958.72 | 0 | 615 | 0 |
| 2 | 2026-03-24 | SHAU | 早盘 | 2 | 958.62 | 100 | 447 | 20 |
| 3 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 1 | 974.22 | 914 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 2 | 974.32 | 957 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 3 | 974.42 | 777 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 4 | 974.52 | 702 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 5 | 974.62 | 620 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 6 | 974.72 | 571 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 7 | 974.82 | 488 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 8 | 974.92 | 565 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 9 | 975.02 | 628 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 10 | 975.12 | 563 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 11 | 975.22 | 523 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 12 | 975.32 | 523 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 13 | 975.42 | 468 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 14 | 975.52 | 573 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 15 | 975.62 | 718 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 16 | 975.72 | 868 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 17 | 975.82 | 783 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-03-24 | SHAU | 午盘 | 18 | 975.92 | 683 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.