信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-03-19 SHAU 早盘 1 1080.3 325 120 153
2 2026-03-19 SHAU 午盘 1 1058.65 1323 18 0
3 2026-03-19 SHAU 午盘 2 1058.75 3949 18 0
4 2026-03-19 SHAU 午盘 3 1058.95 1084 18 0
5 2026-03-19 SHAU 午盘 4 1059.05 1348 18 0
6 2026-03-19 SHAU 午盘 5 1059.15 988 18 0
7 2026-03-19 SHAU 午盘 6 1059.25 933 18 0
8 2026-03-19 SHAU 午盘 7 1059.35 1258 18 0
9 2026-03-19 SHAU 午盘 8 1059.45 1043 18 0
10 2026-03-19 SHAU 午盘 9 1059.55 882 18 0
11 2026-03-19 SHAU 午盘 10 1059.65 1166 18 0
12 2026-03-19 SHAU 午盘 11 1059.75 1150 18 0
13 2026-03-19 SHAU 午盘 12 1059.85 1123 18 0
14 2026-03-19 SHAU 午盘 13 1059.95 1248 18 0
15 2026-03-19 SHAU 午盘 14 1060.05 1303 18 0
16 2026-03-19 SHAU 午盘 15 1060.15 1303 18 0
17 2026-03-19 SHAU 午盘 16 1060.25 1263 18 0
18 2026-03-19 SHAU 午盘 17 1060.35 1293 18 0
19 2026-03-19 SHAU 午盘 18 1060.45 1273 18 0
20 2026-03-19 SHAU 午盘 19 1060.55 1503 18 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整