信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-02-03 SHAU 早盘 1 1074.47 8 1090 0
2 2026-02-03 SHAU 早盘 2 1074.37 8 1180 0
3 2026-02-03 SHAU 早盘 3 1074.27 8 879 0
4 2026-02-03 SHAU 早盘 4 1074.17 8 1260 0
5 2026-02-03 SHAU 早盘 5 1074.07 8 1060 0
6 2026-02-03 SHAU 早盘 6 1073.97 8 1130 0
7 2026-02-03 SHAU 早盘 7 1073.87 8 1219 0
8 2026-02-03 SHAU 早盘 8 1073.77 8 579 0
9 2026-02-03 SHAU 早盘 9 1073.67 8 404 0
10 2026-02-03 SHAU 午盘 1 1089.63 551 100 0
11 2026-02-03 SHAU 午盘 2 1089.73 529 100 0
12 2026-02-03 SHAU 午盘 3 1089.83 525 100 0
13 2026-02-03 SHAU 午盘 4 1089.93 525 125 121

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整