信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 1 | 1180.41 | 265 | 2026 | 0 |
| 2 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 2 | 1180.31 | 265 | 946 | 0 |
| 3 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 3 | 1180.21 | 265 | 1529 | 0 |
| 4 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 4 | 1180.11 | 265 | 881 | 0 |
| 5 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 5 | 1180.01 | 265 | 1315 | 0 |
| 6 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 6 | 1179.91 | 265 | 1173 | 0 |
| 7 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 7 | 1179.81 | 265 | 1493 | 0 |
| 8 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 8 | 1179.71 | 281 | 1480 | 0 |
| 9 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 9 | 1179.61 | 281 | 1593 | 0 |
| 10 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 10 | 1179.51 | 313 | 1014 | 0 |
| 11 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 11 | 1179.41 | 345 | 1493 | 64 |
| 12 | 2026-01-30 | SHAU | 早盘 | 12 | 1179.31 | 505 | 899 | 0 |
| 13 | 2026-01-30 | SHAU | 午盘 | 1 | 1161.28 | 2579 | 3650 | 0 |
| 14 | 2026-01-30 | SHAU | 午盘 | 2 | 1161.18 | 2579 | 3536 | 0 |
| 15 | 2026-01-30 | SHAU | 午盘 | 3 | 1161.08 | 2579 | 3554 | 0 |
| 16 | 2026-01-30 | SHAU | 午盘 | 4 | 1160.98 | 2579 | 3394 | 0 |
| 17 | 2026-01-30 | SHAU | 午盘 | 5 | 1160.88 | 2579 | 3114 | 0 |
| 18 | 2026-01-30 | SHAU | 午盘 | 6 | 1160.78 | 2579 | 3210 | 0 |
| 19 | 2026-01-30 | SHAU | 午盘 | 7 | 1160.68 | 2579 | 3003 | 27 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.