信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-01-26 SHAU 早盘 1 1136.66 786 0 0
2 2026-01-26 SHAU 早盘 2 1136.76 656 0 0
3 2026-01-26 SHAU 早盘 3 1136.86 566 0 0
4 2026-01-26 SHAU 早盘 4 1136.96 543 0 0
5 2026-01-26 SHAU 早盘 5 1137.06 551 0 0
6 2026-01-26 SHAU 早盘 6 1137.16 603 0 0
7 2026-01-26 SHAU 早盘 7 1137.26 552 0 0
8 2026-01-26 SHAU 早盘 8 1137.36 823 0 0
9 2026-01-26 SHAU 早盘 9 1137.46 1013 0 0
10 2026-01-26 SHAU 早盘 10 1137.56 775 0 0
11 2026-01-26 SHAU 早盘 11 1137.66 804 0 0
12 2026-01-26 SHAU 早盘 12 1137.76 775 0 0
13 2026-01-26 SHAU 早盘 13 1137.86 859 0 0
14 2026-01-26 SHAU 早盘 14 1137.96 725 0 0
15 2026-01-26 SHAU 早盘 15 1138.06 754 0 0
16 2026-01-26 SHAU 早盘 16 1138.16 885 0 0
17 2026-01-26 SHAU 早盘 17 1138.26 1094 0 0
18 2026-01-26 SHAU 早盘 18 1138.36 805 0 0
19 2026-01-26 SHAU 早盘 19 1138.46 830 0 0
20 2026-01-26 SHAU 早盘 20 1138.56 815 0 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整