信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | SHAU | 早盘 | 1 | 1074.09 | 535 | 200 | 335 |
| 2 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 1 | 1081.37 | 1010 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 2 | 1081.47 | 682 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 3 | 1081.57 | 1231 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 4 | 1081.67 | 1211 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 5 | 1081.77 | 1291 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 6 | 1081.87 | 1191 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 7 | 1081.97 | 1309 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 8 | 1082.07 | 1345 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 9 | 1082.17 | 1083 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 10 | 1082.27 | 1355 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 11 | 1082.37 | 1193 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 12 | 1082.47 | 1152 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 13 | 1082.57 | 1085 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 14 | 1082.67 | 892 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 15 | 1082.77 | 881 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 16 | 1082.87 | 829 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-01-22 | SHAU | 午盘 | 17 | 1082.97 | 622 | 0 | 408 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.