信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-01-21 SHAU 早盘 1 1082.92 19 931 0
2 2026-01-21 SHAU 早盘 2 1082.82 19 939 0
3 2026-01-21 SHAU 早盘 3 1082.72 19 831 0
4 2026-01-21 SHAU 早盘 4 1082.62 19 735 0
5 2026-01-21 SHAU 早盘 5 1082.52 19 685 0
6 2026-01-21 SHAU 早盘 6 1082.42 29 665 0
7 2026-01-21 SHAU 早盘 7 1082.32 52 625 0
8 2026-01-21 SHAU 早盘 8 1082.22 52 635 0
9 2026-01-21 SHAU 早盘 9 1082.12 52 755 0
10 2026-01-21 SHAU 早盘 10 1082.02 52 755 0
11 2026-01-21 SHAU 早盘 11 1081.92 52 970 0
12 2026-01-21 SHAU 早盘 12 1081.82 52 990 0
13 2026-01-21 SHAU 早盘 13 1081.72 52 947 0
14 2026-01-21 SHAU 早盘 14 1081.62 52 874 0
15 2026-01-21 SHAU 早盘 15 1081.52 72 494 108
16 2026-01-21 SHAU 午盘 1 1088.51 685 970 4

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整