信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-16 | SHAU | 早盘 | 1 | 1031.13 | 335 | 685 | 7 |
| 2 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 1 | 1030.64 | 664 | 100 | 0 |
| 3 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 2 | 1030.74 | 639 | 100 | 0 |
| 4 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 3 | 1030.84 | 633 | 100 | 0 |
| 5 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 4 | 1030.94 | 633 | 100 | 0 |
| 6 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 5 | 1031.04 | 619 | 100 | 0 |
| 7 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 6 | 1031.14 | 673 | 100 | 0 |
| 8 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 7 | 1031.24 | 713 | 100 | 0 |
| 9 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 8 | 1031.34 | 633 | 100 | 0 |
| 10 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 9 | 1031.44 | 693 | 100 | 0 |
| 11 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 10 | 1031.54 | 677 | 100 | 0 |
| 12 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 11 | 1031.64 | 763 | 100 | 0 |
| 13 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 12 | 1031.74 | 663 | 100 | 0 |
| 14 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 13 | 1031.84 | 803 | 100 | 0 |
| 15 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 14 | 1031.94 | 747 | 100 | 0 |
| 16 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 15 | 1032.04 | 830 | 100 | 0 |
| 17 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 16 | 1032.14 | 590 | 100 | 0 |
| 18 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 17 | 1032.24 | 541 | 100 | 0 |
| 19 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 18 | 1032.34 | 608 | 100 | 0 |
| 20 | 2026-01-16 | SHAU | 午盘 | 19 | 1032.44 | 490 | 100 | 2 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.