信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 1 | 1019.78 | 575 | 10 | 0 |
| 2 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 2 | 1019.88 | 575 | 10 | 0 |
| 3 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 3 | 1019.98 | 665 | 10 | 0 |
| 4 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 4 | 1020.08 | 713 | 10 | 0 |
| 5 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 5 | 1020.18 | 635 | 10 | 0 |
| 6 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 6 | 1020.28 | 632 | 10 | 0 |
| 7 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 7 | 1020.38 | 642 | 10 | 0 |
| 8 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 8 | 1020.48 | 653 | 10 | 0 |
| 9 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 9 | 1020.58 | 721 | 10 | 0 |
| 10 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 10 | 1020.68 | 767 | 10 | 0 |
| 11 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 11 | 1020.78 | 653 | 10 | 0 |
| 12 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 12 | 1020.88 | 647 | 12 | 0 |
| 13 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 13 | 1020.98 | 595 | 12 | 0 |
| 14 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 14 | 1021.08 | 745 | 12 | 0 |
| 15 | 2026-01-12 | SHAU | 早盘 | 15 | 1021.18 | 304 | 478 | 0 |
| 16 | 2026-01-12 | SHAU | 午盘 | 1 | 1023.17 | 735 | 89 | 0 |
| 17 | 2026-01-12 | SHAU | 午盘 | 2 | 1023.27 | 701 | 219 | 82 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.