信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2025-10-30 SHAU 早盘 1 898.2 1251 0 0
2 2025-10-30 SHAU 早盘 2 898.3 874 0 0
3 2025-10-30 SHAU 早盘 3 898.4 934 0 0
4 2025-10-30 SHAU 早盘 4 898.5 1034 0 0
5 2025-10-30 SHAU 早盘 5 898.6 1050 0 0
6 2025-10-30 SHAU 早盘 6 898.7 906 40 0
7 2025-10-30 SHAU 早盘 7 898.8 906 40 0
8 2025-10-30 SHAU 早盘 8 898.9 840 130 0
9 2025-10-30 SHAU 早盘 9 899 873 500 15
10 2025-10-30 SHAU 午盘 1 907.86 1283 0 0
11 2025-10-30 SHAU 午盘 2 907.96 1823 0 0
12 2025-10-30 SHAU 午盘 3 908.06 1043 0 0
13 2025-10-30 SHAU 午盘 4 908.16 901 0 0
14 2025-10-30 SHAU 午盘 5 908.26 1075 0 0
15 2025-10-30 SHAU 午盘 6 908.36 1093 0 0
16 2025-10-30 SHAU 午盘 7 908.46 923 0 0
17 2025-10-30 SHAU 午盘 8 908.56 868 0 0
18 2025-10-30 SHAU 午盘 9 908.66 834 0 0
19 2025-10-30 SHAU 午盘 10 908.76 802 60 0
20 2025-10-30 SHAU 午盘 11 908.86 765 220 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整