信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 1 | 916.05 | 45 | 761 | 0 |
| 2 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 2 | 915.95 | 45 | 846 | 0 |
| 3 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 3 | 915.85 | 45 | 791 | 0 |
| 4 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 4 | 915.75 | 45 | 739 | 0 |
| 5 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 5 | 915.65 | 45 | 1014 | 0 |
| 6 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 6 | 915.55 | 45 | 665 | 0 |
| 7 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 7 | 915.45 | 45 | 664 | 0 |
| 8 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 8 | 915.35 | 45 | 869 | 0 |
| 9 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 9 | 915.25 | 45 | 899 | 0 |
| 10 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 10 | 915.15 | 45 | 946 | 0 |
| 11 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 11 | 915.05 | 45 | 886 | 0 |
| 12 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 12 | 914.95 | 45 | 851 | 0 |
| 13 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 13 | 914.85 | 45 | 881 | 0 |
| 14 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 14 | 914.75 | 45 | 1031 | 0 |
| 15 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 15 | 914.65 | 45 | 691 | 0 |
| 16 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 16 | 914.55 | 45 | 686 | 0 |
| 17 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 17 | 914.45 | 45 | 831 | 0 |
| 18 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 18 | 914.35 | 45 | 604 | 0 |
| 19 | 2025-10-28 | SHAU | 早盘 | 19 | 914.25 | 255 | 270 | 15 |
| 20 | 2025-10-28 | SHAU | 午盘 | 1 | 899.11 | 146 | 539 | 2 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.