信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-20 | SHAU | 早盘 | 1 | 976.91 | 240 | 666 | 0 |
2 | 2025-10-20 | SHAU | 早盘 | 2 | 976.81 | 240 | 539 | 5 |
3 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 1 | 968.69 | 1386 | 0 | 0 |
4 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 2 | 968.79 | 1096 | 0 | 0 |
5 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 3 | 968.89 | 1304 | 0 | 0 |
6 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 4 | 968.99 | 1340 | 0 | 0 |
7 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 5 | 969.09 | 1150 | 0 | 0 |
8 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 6 | 969.19 | 1217 | 0 | 0 |
9 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 7 | 969.29 | 1164 | 0 | 0 |
10 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 8 | 969.39 | 1172 | 0 | 0 |
11 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 9 | 969.49 | 1202 | 0 | 0 |
12 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 10 | 969.59 | 1262 | 0 | 0 |
13 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 11 | 969.69 | 1307 | 0 | 0 |
14 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 12 | 969.79 | 1222 | 0 | 0 |
15 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 13 | 969.89 | 1332 | 0 | 0 |
16 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 14 | 969.99 | 1282 | 0 | 0 |
17 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 15 | 970.09 | 1622 | 0 | 0 |
18 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 16 | 970.19 | 3531 | 0 | 0 |
19 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 17 | 970.39 | 1404 | 0 | 0 |
20 | 2025-10-20 | SHAU | 午盘 | 18 | 970.49 | 3651 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.