信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-16 | SHAU | 早盘 | 1 | 967.06 | 473 | 45 | 0 |
2 | 2025-10-16 | SHAU | 早盘 | 2 | 967.16 | 476 | 45 | 0 |
3 | 2025-10-16 | SHAU | 早盘 | 3 | 967.26 | 501 | 70 | 0 |
4 | 2025-10-16 | SHAU | 早盘 | 4 | 967.36 | 307 | 340 | 0 |
5 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 1 | 964.86 | 1111 | 0 | 0 |
6 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 2 | 964.96 | 988 | 0 | 0 |
7 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 3 | 965.06 | 1319 | 0 | 0 |
8 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 4 | 965.16 | 1169 | 0 | 0 |
9 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 5 | 965.26 | 1066 | 0 | 0 |
10 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 6 | 965.36 | 1149 | 0 | 0 |
11 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 7 | 965.46 | 1174 | 0 | 0 |
12 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 8 | 965.56 | 1104 | 0 | 0 |
13 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 9 | 965.66 | 943 | 0 | 0 |
14 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 10 | 965.76 | 1079 | 0 | 0 |
15 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 11 | 965.86 | 1119 | 0 | 0 |
16 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 12 | 965.96 | 911 | 0 | 0 |
17 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 13 | 966.06 | 959 | 0 | 0 |
18 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 14 | 966.16 | 919 | 0 | 0 |
19 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 15 | 966.26 | 1079 | 0 | 0 |
20 | 2025-10-16 | SHAU | 午盘 | 16 | 966.36 | 1092 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.