信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 1 | 833.82 | 1258 | 0 | 0 |
2 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 2 | 833.92 | 1109 | 0 | 0 |
3 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 3 | 834.02 | 1333 | 0 | 0 |
4 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 4 | 834.12 | 1128 | 0 | 0 |
5 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 5 | 834.22 | 1223 | 0 | 0 |
6 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 6 | 834.32 | 1343 | 0 | 0 |
7 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 7 | 834.42 | 903 | 0 | 0 |
8 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 8 | 834.52 | 833 | 0 | 0 |
9 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 9 | 834.62 | 805 | 0 | 0 |
10 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 10 | 834.72 | 725 | 65 | 0 |
11 | 2025-09-17 | SHAU | 早盘 | 11 | 834.82 | 675 | 137 | 150 |
12 | 2025-09-17 | SHAU | 午盘 | 1 | 832.43 | 675 | 0 | 0 |
13 | 2025-09-17 | SHAU | 午盘 | 2 | 832.53 | 550 | 80 | 70 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.