信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 1 | 803.19 | 201 | 1172 | 0 |
2 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 2 | 803.09 | 201 | 892 | 0 |
3 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 3 | 802.99 | 201 | 1135 | 0 |
4 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 4 | 802.89 | 201 | 807 | 0 |
5 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 5 | 802.79 | 201 | 972 | 0 |
6 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 6 | 802.69 | 201 | 845 | 0 |
7 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 7 | 802.59 | 201 | 848 | 0 |
8 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 8 | 802.49 | 201 | 1012 | 0 |
9 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 9 | 802.39 | 201 | 965 | 0 |
10 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 10 | 802.29 | 201 | 1125 | 0 |
11 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 11 | 802.19 | 201 | 1055 | 0 |
12 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 12 | 802.09 | 201 | 922 | 0 |
13 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 13 | 801.99 | 201 | 842 | 0 |
14 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 14 | 801.89 | 201 | 842 | 0 |
15 | 2025-09-02 | SHAU | 早盘 | 15 | 801.79 | 201 | 262 | 20 |
16 | 2025-09-02 | SHAU | 午盘 | 1 | 799.95 | 371 | 35 | 16 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.