信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-01 | SHAU | 早盘 | 1 | 793.18 | 0 | 1118 | 0 |
2 | 2025-09-01 | SHAU | 早盘 | 2 | 793.08 | 0 | 1098 | 0 |
3 | 2025-09-01 | SHAU | 早盘 | 3 | 792.98 | 0 | 1034 | 0 |
4 | 2025-09-01 | SHAU | 早盘 | 4 | 792.88 | 0 | 1148 | 0 |
5 | 2025-09-01 | SHAU | 早盘 | 5 | 792.78 | 0 | 1696 | 0 |
6 | 2025-09-01 | SHAU | 早盘 | 6 | 792.68 | 0 | 552 | 0 |
7 | 2025-09-01 | SHAU | 早盘 | 7 | 792.58 | 40 | 311 | 8 |
8 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 1 | 797.51 | 30 | 1345 | 0 |
9 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 2 | 797.41 | 30 | 1388 | 0 |
10 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 3 | 797.31 | 30 | 1274 | 0 |
11 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 4 | 797.21 | 30 | 1308 | 0 |
12 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 5 | 797.11 | 30 | 1426 | 0 |
13 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 6 | 797.01 | 30 | 1668 | 0 |
14 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 7 | 796.91 | 30 | 1246 | 0 |
15 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 8 | 796.81 | 30 | 1354 | 0 |
16 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 9 | 796.71 | 30 | 1194 | 0 |
17 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 10 | 796.61 | 30 | 980 | 0 |
18 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 11 | 796.51 | 30 | 1230 | 0 |
19 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 12 | 796.41 | 30 | 1204 | 0 |
20 | 2025-09-01 | SHAU | 午盘 | 13 | 796.31 | 30 | 1080 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.