信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 1 | 767.49 | 10 | 854 | 0 |
2 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 2 | 767.39 | 10 | 860 | 0 |
3 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 3 | 767.29 | 110 | 612 | 0 |
4 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 4 | 767.19 | 120 | 533 | 0 |
5 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 5 | 767.09 | 120 | 550 | 0 |
6 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 6 | 766.99 | 120 | 587 | 0 |
7 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 7 | 766.89 | 125 | 587 | 0 |
8 | 2025-07-01 | SHAU | 早盘 | 8 | 766.79 | 191 | 554 | 0 |
9 | 2025-07-01 | SHAU | 午盘 | 1 | 771.52 | 132 | 567 | 0 |
10 | 2025-07-01 | SHAU | 午盘 | 2 | 771.42 | 132 | 594 | 0 |
11 | 2025-07-01 | SHAU | 午盘 | 3 | 771.32 | 132 | 594 | 0 |
12 | 2025-07-01 | SHAU | 午盘 | 4 | 771.22 | 132 | 524 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.