信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 1 | 773.24 | 801 | 200 | 0 |
2 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 2 | 773.34 | 912 | 200 | 0 |
3 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 3 | 773.44 | 944 | 200 | 0 |
4 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 4 | 773.54 | 930 | 200 | 0 |
5 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 5 | 773.64 | 935 | 200 | 0 |
6 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 6 | 773.74 | 900 | 200 | 0 |
7 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 7 | 773.84 | 889 | 200 | 0 |
8 | 2025-06-11 | SHAU | 早盘 | 8 | 773.94 | 750 | 200 | 180 |
9 | 2025-06-11 | SHAU | 午盘 | 1 | 774.94 | 15 | 497 | 0 |
10 | 2025-06-11 | SHAU | 午盘 | 2 | 774.84 | 15 | 462 | 0 |
11 | 2025-06-11 | SHAU | 午盘 | 3 | 774.74 | 15 | 255 | 12 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.