信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-12 | SHAU | 早盘 | 1 | 770.45 | 333 | 0 | 80 |
2 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 1 | 768.87 | 97 | 627 | 0 |
3 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 2 | 768.77 | 97 | 706 | 0 |
4 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 3 | 768.67 | 97 | 706 | 0 |
5 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 4 | 768.57 | 97 | 646 | 0 |
6 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 5 | 768.47 | 97 | 646 | 0 |
7 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 6 | 768.37 | 97 | 686 | 0 |
8 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 7 | 768.27 | 97 | 576 | 0 |
9 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 8 | 768.17 | 97 | 656 | 0 |
10 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 9 | 768.07 | 97 | 801 | 0 |
11 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 10 | 767.97 | 97 | 851 | 0 |
12 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 11 | 767.87 | 97 | 614 | 0 |
13 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 12 | 767.77 | 97 | 854 | 0 |
14 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 13 | 767.67 | 97 | 814 | 0 |
15 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 14 | 767.57 | 97 | 774 | 0 |
16 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 15 | 767.47 | 97 | 554 | 0 |
17 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 16 | 767.37 | 97 | 947 | 0 |
18 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 17 | 767.27 | 97 | 926 | 0 |
19 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 18 | 767.17 | 97 | 919 | 0 |
20 | 2025-05-12 | SHAU | 午盘 | 19 | 767.07 | 97 | 1591 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.