信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-09 | SHAU | 早盘 | 1 | 776.3 | 15 | 937 | 0 |
2 | 2025-05-09 | SHAU | 早盘 | 2 | 776.2 | 15 | 957 | 0 |
3 | 2025-05-09 | SHAU | 早盘 | 3 | 776.1 | 149 | 650 | 400 |
4 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 1 | 783.94 | 828 | 0 | 0 |
5 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 2 | 784.04 | 1128 | 0 | 0 |
6 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 3 | 784.14 | 731 | 0 | 0 |
7 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 4 | 784.24 | 931 | 0 | 0 |
8 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 5 | 784.34 | 908 | 0 | 0 |
9 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 6 | 784.44 | 1028 | 0 | 0 |
10 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 7 | 784.54 | 828 | 0 | 0 |
11 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 8 | 784.64 | 945 | 0 | 0 |
12 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 9 | 784.74 | 876 | 0 | 0 |
13 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 10 | 784.84 | 821 | 0 | 0 |
14 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 11 | 784.94 | 779 | 0 | 0 |
15 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 12 | 785.04 | 631 | 0 | 0 |
16 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 13 | 785.14 | 674 | 0 | 0 |
17 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 14 | 785.24 | 686 | 0 | 0 |
18 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 15 | 785.34 | 872 | 0 | 0 |
19 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 16 | 785.44 | 624 | 0 | 0 |
20 | 2025-05-09 | SHAU | 午盘 | 17 | 785.54 | 420 | 40 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.