信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 1 | 795.09 | 1040 | 0 | 300 |
2 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 2 | 795.19 | 1100 | 300 | 0 |
3 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 3 | 795.29 | 1147 | 300 | 0 |
4 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 4 | 795.39 | 1320 | 300 | 0 |
5 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 5 | 795.49 | 1697 | 300 | 0 |
6 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 6 | 795.59 | 1160 | 300 | 0 |
7 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 7 | 795.69 | 1280 | 300 | 0 |
8 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 8 | 795.79 | 1055 | 300 | 0 |
9 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 9 | 795.89 | 1485 | 300 | 0 |
10 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 10 | 795.99 | 1560 | 300 | 0 |
11 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 11 | 796.09 | 1625 | 300 | 0 |
12 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 12 | 796.19 | 1625 | 300 | 0 |
13 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 13 | 796.29 | 1825 | 300 | 0 |
14 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 14 | 796.39 | 1611 | 300 | 0 |
15 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 15 | 796.49 | 2241 | 300 | 0 |
16 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 16 | 796.59 | 1271 | 300 | 0 |
17 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 17 | 796.69 | 2355 | 300 | 0 |
18 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 18 | 796.79 | 1721 | 300 | 0 |
19 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 19 | 796.89 | 1451 | 300 | 0 |
20 | 2025-05-07 | SHAU | 早盘 | 20 | 796.99 | 1845 | 300 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.