信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 1 | 798.74 | 5 | 769 | 0 |
| 2 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 2 | 798.64 | 5 | 760 | 0 |
| 3 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 3 | 798.54 | 50 | 905 | 0 |
| 4 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 4 | 798.44 | 50 | 882 | 0 |
| 5 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 5 | 798.34 | 50 | 1710 | 0 |
| 6 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 6 | 798.24 | 50 | 758 | 0 |
| 7 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 7 | 798.14 | 120 | 698 | 0 |
| 8 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 8 | 798.04 | 120 | 1619 | 0 |
| 9 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 9 | 797.94 | 140 | 683 | 0 |
| 10 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 10 | 797.84 | 140 | 645 | 0 |
| 11 | 2025-04-24 | SHAU | 早盘 | 11 | 797.74 | 140 | 578 | 38 |
| 12 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 1 | 790.63 | 1459 | 50 | 0 |
| 13 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 2 | 790.73 | 1638 | 50 | 0 |
| 14 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 3 | 790.83 | 1526 | 50 | 0 |
| 15 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 4 | 790.93 | 1865 | 50 | 0 |
| 16 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 5 | 791.03 | 1833 | 50 | 0 |
| 17 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 6 | 791.13 | 1853 | 50 | 0 |
| 18 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 7 | 791.23 | 1938 | 50 | 0 |
| 19 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 8 | 791.33 | 1898 | 50 | 0 |
| 20 | 2025-04-24 | SHAU | 午盘 | 9 | 791.43 | 2054 | 50 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.