信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-23 | SHAU | 早盘 | 1 | 804.74 | 140 | 817 | 0 |
2 | 2025-04-23 | SHAU | 早盘 | 2 | 804.64 | 140 | 682 | 0 |
3 | 2025-04-23 | SHAU | 早盘 | 3 | 804.54 | 140 | 776 | 0 |
4 | 2025-04-23 | SHAU | 早盘 | 4 | 804.44 | 140 | 796 | 0 |
5 | 2025-04-23 | SHAU | 早盘 | 5 | 804.34 | 140 | 723 | 0 |
6 | 2025-04-23 | SHAU | 早盘 | 6 | 804.24 | 150 | 1580 | 0 |
7 | 2025-04-23 | SHAU | 早盘 | 7 | 804.14 | 210 | 1436 | 992 |
8 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 1 | 782.36 | 2384 | 175 | 0 |
9 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 2 | 782.46 | 2273 | 175 | 0 |
10 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 3 | 782.56 | 2405 | 175 | 0 |
11 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 4 | 782.66 | 2564 | 175 | 0 |
12 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 5 | 782.76 | 4603 | 175 | 0 |
13 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 6 | 782.96 | 4969 | 175 | 0 |
14 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 7 | 783.16 | 4729 | 175 | 0 |
15 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 8 | 783.36 | 5089 | 175 | 0 |
16 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 9 | 783.56 | 3739 | 175 | 0 |
17 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 10 | 783.76 | 3879 | 175 | 0 |
18 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 11 | 783.96 | 3904 | 175 | 0 |
19 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 12 | 784.16 | 3682 | 175 | 0 |
20 | 2025-04-23 | SHAU | 午盘 | 13 | 784.36 | 3643 | 175 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.