信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 1 | 608.83 | 1175 | 44 | 0 |
2 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 2 | 608.93 | 1095 | 84 | 0 |
3 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 3 | 609.03 | 1095 | 104 | 0 |
4 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 4 | 609.13 | 1153 | 284 | 50 |
5 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 5 | 609.23 | 1159 | 374 | 0 |
6 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 6 | 609.33 | 1149 | 434 | 0 |
7 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 7 | 609.43 | 1159 | 554 | 0 |
8 | 2024-11-26 | SHAU | 早盘 | 8 | 609.53 | 1192 | 804 | 40 |
9 | 2024-11-26 | SHAU | 午盘 | 1 | 607.71 | 1483 | 489 | 0 |
10 | 2024-11-26 | SHAU | 午盘 | 2 | 607.81 | 1466 | 571 | 0 |
11 | 2024-11-26 | SHAU | 午盘 | 3 | 607.91 | 1450 | 664 | 0 |
12 | 2024-11-26 | SHAU | 午盘 | 4 | 608.01 | 1466 | 870 | 0 |
13 | 2024-11-26 | SHAU | 午盘 | 5 | 608.11 | 1457 | 934 | 23 |
14 | 2024-11-26 | SHAU | 午盘 | 6 | 608.21 | 1476 | 1048 | 28 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.