信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 1 | 563.82 | 1158 | 0 | 0 |
2 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 2 | 563.92 | 1302 | 0 | 0 |
3 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 3 | 564.02 | 1525 | 0 | 0 |
4 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 4 | 564.12 | 1613 | 0 | 0 |
5 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 5 | 564.22 | 1683 | 0 | 0 |
6 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 6 | 564.32 | 1483 | 0 | 0 |
7 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 7 | 564.42 | 1513 | 0 | 0 |
8 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 8 | 564.52 | 1600 | 20 | 0 |
9 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 9 | 564.62 | 1560 | 30 | 0 |
10 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 10 | 564.72 | 1394 | 60 | 0 |
11 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 11 | 564.82 | 1367 | 90 | 0 |
12 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 12 | 564.92 | 1277 | 290 | 100 |
13 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 13 | 565.02 | 35 | 741 | 0 |
14 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 14 | 564.97 | 35 | 665 | 0 |
15 | 2024-07-24 | SHAU | 早盘 | 15 | 564.87 | 835 | 541 | 90 |
16 | 2024-07-24 | SHAU | 午盘 | 1 | 566.13 | 1162 | 37 | 800 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.