信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-08 | SHAU | 早盘 | 1 | 480.88 | 1286 | 0 | 970 |
2 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 1 | 480.85 | 1717 | 20 | 0 |
3 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 2 | 480.95 | 776 | 40 | 0 |
4 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 3 | 481.05 | 776 | 73 | 0 |
5 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 4 | 481.15 | 765 | 73 | 0 |
6 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 5 | 481.25 | 782 | 83 | 0 |
7 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 6 | 481.35 | 765 | 133 | 0 |
8 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 7 | 481.45 | 765 | 133 | 34 |
9 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 8 | 481.55 | 765 | 167 | 0 |
10 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 9 | 481.65 | 766 | 167 | 0 |
11 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 10 | 481.75 | 824 | 187 | 0 |
12 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 11 | 481.85 | 765 | 237 | 0 |
13 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 12 | 481.95 | 824 | 297 | 0 |
14 | 2024-01-08 | SHAU | 午盘 | 13 | 482.05 | 765 | 357 | 68 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.